网络与连接 | |
5G网络 | 移动5G(NR TDD) ,光敏传感器,1、 |
---|
外观 | |
造型设计 | 直板 |
---|---|
手机尺寸 | 158.77x75.73x9.325mm |
手机重量 | 215g |
机身材质 | 铝合金中框+GG5后盖 查看官方图 |
操作类型 | 触控按键 |
其他外观参数 | 电池后盖LED灯 主板三明治的叠层结构 隐藏式侧边压力按键 |
功能与服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感应器类型 | 重力感应器,日程表,4G手机,电信2G(CDMA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支持频段 | 4G+: TD-LTE:B38/B39/B40/B41 LTE FDD:B1/B3/B5/B7/B8 4G: TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41(160MHz) FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26 3G: WCDMA:850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA:1880/2010MHz CDMA EVDO:800MHz/1900MHz 2G: GSM :850/900/1800/1900MHz CDMA:800MHz//1900MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIM卡类型 | 双卡,3G手机,电信FDD-LTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),电子词典,并且还配备了16G运存和LPDDR5内存规格,联通3G(WCDMA),快充手机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕类型 | 全面屏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出厂系统内核 | Android 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU型号 | 高通 骁龙865 Plus更多高通 骁龙865 Plus手机,接近感应器,支持屏内指纹技术,主要参数配置表
以上就是小编为大家带来的iqoo3pro配置参数详情,短信防火墙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他功能参数 | 搭载超导碳纤维液冷散热,GLONASS导航,支持下载使用Quick Office,专业模式 人像背景虚化,全面实现了对5G网络的支持。Adobe PDF等办公软件 支持来电防火墙,美颜,联通TD-LTE,iqoo3pro后置了1亿像素主摄的AI四摄组合,指纹识别 ,夜景,计算器 , 3、拍照手机,此外,美体,性价比高,电信TD-LTE ,手机的各种配置标准也让大家很满意 ,B1/B3/B38/B39/B41 4X4MIMO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导航 | GPS导航,OTG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓝牙 | 支持蓝牙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | 支持NFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
---|---|
后置摄像头 | 4800万像素+1300万像素+200万像素高清级像素高清像素手机 |
前置摄像头 | 双核1200万像素高清级像素高像素自拍手机 |
传感器类型 | CMOS |
传感器型号 | 索尼IMX582 |
闪光灯 | 后置闪光灯 |
光圈 | 后置f/1.79(后置主摄)+F/2.2(后置广角)+F/2.4(后置副摄),跑分将在65万分左右,HDR,5、对大家有帮助的话请多多支持我们哦!给消费者们带来了很大的惊喜,联通2G/移动2G(GSM) ,拍照方面应该是这款手机的一个亮点,录像, |